Endicott
Cumulative Season Statistics
|
|
Overall Team Statistics |
| Overall: 14-7-0 Conf: 5-1-0 Home: 7-2-0 Away: 7-5-0 Neut: 0-0-0 |
| TEAM STATISTICS | ECFH | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 65-473 | 32-243 |
| Goals scored per game | 3.10 | 1.52 |
| Shot pct. | .137 | .132 |
| Shots on goal-Attempts | 251-473 | 156-243 |
| SOG pct. | .531 | .642 |
| Shots/Game | 22.5 | 11.6 |
| Assists | 30 | 19 |
| PENALTY CORNERS | 188 | 124 |
| Goals off corners | 3 | 6 |
| PENALTY STROKES | 1-3 | 1-3 |
| PENALTIES | ||
| Green cards | 11 | 12 |
| Yellow cards | 6 | 7 |
| Red cards | 0 | 0 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 1875 | 1917 |
| Dates/Avg Per Date | 9/208 | 12/160 |
| Neutral Site #/Avg | 0/0 |
|
Overall Individual Statistics |
| Overall: 14-7-0 Conf: 5-1-0 Home: 7-2-0 Away: 7-5-0 Neut: 0-0-0 |
| Offense Statistics |
| SHOTS | |||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PS-Att | DSv | Corners |
| 10 | Sydney Poulin | 21-21 | 17 | 2 | 36 | 147 | .116 | 67 | .456 | 3 | 0-0 | 0 | 0 |
| 15 | Olivia Lampasona | 21-21 | 12 | 3 | 27 | 51 | .235 | 36 | .706 | 0 | 0-0 | 0 | 5 |
| 6 | Jenna Seibold | 21-21 | 11 | 4 | 26 | 63 | .175 | 34 | .540 | 4 | 0-0 | 0 | 0 |
| 21 | Meaghan Hogan | 18-17 | 10 | 6 | 26 | 56 | .179 | 34 | .607 | 3 | 0-0 | 0 | 1 |
| 3 | Blake Braman | 21-21 | 3 | 7 | 13 | 62 | .048 | 24 | .387 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 18 | Claire Boncek | 21-21 | 5 | 1 | 11 | 19 | .263 | 12 | .632 | 2 | 0-0 | 3 | 83 |
| 25 | Jennifer Beardsley | 21-21 | 2 | 3 | 7 | 17 | .118 | 14 | .824 | 1 | 0-0 | 0 | 0 |
| 17 | Kathleen Reissfelder | 21-3 | 2 | 1 | 5 | 17 | .118 | 8 | .471 | 1 | 0-0 | 0 | 98 |
| 27 | Abby Carter | 20-19 | 1 | 0 | 2 | 16 | .062 | 7 | .438 | 0 | 1-3 | 3 | 1 |
| 16 | Meg Arnette | 6-0 | 1 | 0 | 2 | 11 | .091 | 8 | .727 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 1 | Rachael Lemay | 21-21 | 1 | 0 | 2 | 2 | .500 | 2 | 1.000 | 0 | 0-0 | 2 | 0 |
| 23 | Casey Halliday | 12-0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .000 | 3 | .600 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 5 | Brooke Yabroudy | 10-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 28 | Lily Tordone | 5-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 29 | Meghan Lehouiller | 21-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 1 | 0 |
| 32 | Emma Antkowiak | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 20 | Maddy Young | 12-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 8 | Natalie Anderson | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2 | Grace Gervais | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 30 | Janet Dickens | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 22 | Celia Mastromattei | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 19 | Casey Small | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 12 | Taylor Stone | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 11 | Hannah Risko | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 4 | Nicole Williams | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 00 | Allison Wales | 9-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Total............... | 21 | 65 | 30 | 160 | 473 | .137 | 251 | .531 | 14 | 1-3 | 9 | - | |
| Opponents........... | 21 | 32 | 19 | 83 | 243 | .132 | 156 | .642 | 7 | 1-3 | 11 | - | |
| Goalkeeper Statistics |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | Shots | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs | Faced |
| 43 | Mackenzie Manning | 1-0 | 15:00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 2 |
| 99 | Taylor Farrin | 20-18 | 1038:51 | 25 | 1.44 | 95 | .792 | 12 | 7 | 0 | 4/3 | 199 |
| 00 | Allison Wales | 8-3 | 220:25 | 7 | 1.91 | 19 | .731 | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 39 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 9 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 3/0 | 0 |
| Total............... | 21 | 1274:16 | 32 | 1.51 | 124 | .795 | 14 | 7 | 0 | 8 | 240 | |
| Opponents........... | 21 | 1274:16 | 65 | 3.06 | 186 | .741 | 7 | 14 | 0 | 2 | 470 | |
| Team Statistics |
|
Category Leaders |
|
Field Hockey Statistics |
Overall: 14-7-0 Conf: 5-1-0 Home: 7-2-0 Away: 7-5-0 Neut: 0-0-0
OVERALL CONFERENCE
|------------SHOTS------------| |------------SHOTS------------|
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PS GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PS
------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------
10 Sydney Poulin 21-21 17 2 36 147 .116 67 .456 3 0 6-6 7 0 14 46 .152 22 .478 1 0
15 Olivia Lampasona 21-21 12 3 27 51 .235 36 .706 0 0 6-6 4 1 9 16 .250 10 .625 0 0
6 Jenna Seibold 21-21 11 4 26 63 .175 34 .540 4 0 6-6 2 2 6 19 .105 12 .632 1 0
21 Meaghan Hogan 18-17 10 6 26 56 .179 34 .607 3 0 4-4 2 1 5 11 .182 6 .545 0 0
3 Blake Braman 21-21 3 7 13 62 .048 24 .387 0 0 6-6 3 4 10 28 .107 12 .429 0 0
18 Claire Boncek 21-21 5 1 11 19 .263 12 .632 2 0 6-6 4 0 8 8 .500 7 .875 1 0
25 Jennifer Beardsley 21-21 2 3 7 17 .118 14 .824 1 0 6-6 1 2 4 8 .125 8 1.000 1 0
17 Kathleen Reissfelder 21-3 2 1 5 17 .118 8 .471 1 0 6-1 2 0 4 3 .667 2 .667 1 0
27 Abby Carter 20-19 1 0 2 16 .062 7 .438 0 1 6-6 0 0 0 5 .000 0 .000 0 0
16 Meg Arnette 6-0 1 0 2 11 .091 8 .727 0 0 3-0 1 0 2 8 .125 6 .750 0 0
1 Rachael Lemay 21-21 1 0 2 2 .500 2 1.000 0 0 6-6 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0
23 Casey Halliday 12-0 0 1 1 5 .000 3 .600 0 0 3-0 0 1 1 4 .000 3 .750 0 0
5 Brooke Yabroudy 10-0 0 1 1 1 .000 0 .000 0 0 3-0 0 1 1 0 .000 0 .000 0 0
28 Lily Tordone 5-0 0 1 1 0 .000 0 .000 0 0 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
29 Meghan Lehouiller 21-20 0 0 0 2 .000 0 .000 0 0 6-5 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0
32 Emma Antkowiak 2-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
20 Maddy Young 12-3 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0 6-1 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0
8 Natalie Anderson 2-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
2 Grace Gervais 4-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
30 Janet Dickens 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
22 Celia Mastromattei 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
19 Casey Small 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
12 Taylor Stone 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
11 Hannah Risko 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
4 Nicole Williams 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
00 Allison Wales 9-3 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 5-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
Total............... 21 65 30 160 473 .137 251 .531 14 1 6 26 12 64 159 .164 89 .560 5 0
Opponents........... 21 32 19 83 243 .132 156 .642 7 1 6 8 5 21 52 .154 32 .615 1 0
OVERALL CONFERENCE
|-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---| |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---|
## Name GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho
----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
43 Mackenzie Manning 1-0 15:00 0 0.00 1 1.000 0 0 0 0 1-0 15:00 0 0.00 1 1.000 0 0 0 0
99 Taylor Farrin 20-18 1038:51 25 1.44 95 .792 12 7 0 4 5-4 214:35 4 1.12 16 .800 4 1 0 1
00 Allison Wales 8-3 220:25 7 1.91 19 .731 2 0 0 1 4-2 130:25 4 1.84 7 .636 1 0 0 1
Total............... 21 1274:16 32 1.51 124 .795 14 7 0 8 6 360:00 8 1.33 24 .750 5 1 0 3
Opponents........... 21 1274:16 65 3.06 186 .741 7 14 0 2 6 360:00 26 4.33 63 .708 1 5 0 1
OVERALL CONFERENCE
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 OT4 Total SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
Endicott............ 100 123 117 130 1 2 - 473 Endicott............ 36 48 33 42 - 159
Opponents........... 64 56 59 60 0 4 - 243 Opponents........... 11 15 9 17 - 52
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 OT4 Total GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
Endicott............ 13 18 11 22 0 1 - 65 Endicott............ 6 10 2 8 - 26
Opponents........... 7 9 9 7 0 0 - 32 Opponents........... 2 2 2 2 - 8
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 OT4 Total SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
Endicott............ 29 32 30 31 0 2 - 124 Endicott............ 3 8 3 10 - 24
Opponents........... 45 44 51 45 0 1 - 186 Opponents........... 17 15 17 14 - 63
ATTENDANCE SUMMARY ECFH OPP ATTENDANCE SUMMARY ECFH OPP
--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Total.................... 1875 1917 Total.................... 600 305
Dates/Avg Per Date....... 9/208 12/160 Dates/Avg Per Date....... 3/200 3/102
Neutral Site #/Avg....... 0/0 Neutral Site #/Avg....... 0/0
|
Combined Team Statistics |
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | 14-7 | 7-2 | 7-5 | 0-0 |
| CONFERENCE | 5-1 | 2-1 | 3-0 | 0-0 |
| NON-CONFERENCE | 9-6 | 5-1 | 4-5 | 0-0 |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATT ---------- ---------------------- --- ----- ----- Sep 04 WPI W 3-0 300 Sep 07 at #16 MIT L 1-2 43 9/12/2021 at #19 Trinity (Conn.) L 1-2 150 Sep 14 CONN. COLLEGE W 2-0 250 9/18/2021 at #3 Tufts L 1-6 100 9/22/2021 at Salem St. W 5-1 50 *Sep 25 at Salve Regina W 7-0 100 9/29/2021 at Springfield W 7-0 200 *10/2/2021 at Gordon W 7-1 112 *Oct 9 WESTERN NEW ENGLAND W 3-0 200 Oct 14 WORCESTER ST. W 5-0 125 *Oct 16 UNE L 0-5 200 10/20/2021 at Bates L 0-3 250 *10/23/2021 at Nichols W 6-0 93 Oct 26 #4 BABSON L 1-2 100 Oct 28 SOUTHERN ME. W 4-1 150 *Oct 30 ROGER WILLIAMS W 3-2 200 Nov 04 WESTERN NEW ENGLAND W 5-1 350 11/6/2021 at UNE W O2 1-0 357 Nov 10 at Vassar W 2-1 350 11/13/2021 at #1 Middlebury L 1-5 112 |
| TEAM STATISTICS | ECFH | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 65-473 | 32-243 |
| Goals scored per game | 3.10 | 1.52 |
| Shot pct. | .137 | .132 |
| Shots on goal-Attempts | 251-473 | 156-243 |
| SOG pct. | .531 | .642 |
| Shots/Game | 22.5 | 11.6 |
| PENALTY CORNERS | 188 | 124 |
| Goals off corners | 3 | 6 |
| PENALTY STROKES | 1-3 | 1-3 |
| PENALTIES | ||
| Green cards | 11 | 12 |
| Yellow cards | 6 | 7 |
| Red cards | 0 | 0 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 1875 | 1917 |
| Dates/Avg Per Date | 9/208 | 12/160 |
| Neutral Site #/Avg | 0/0 |
| SHOTS | |||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PS-Att | DSv | Corners |
| 10 | Sydney Poulin | 21-21 | 17 | 2 | 36 | 147 | .116 | 67 | .456 | 3 | 0-0 | 0 | 0 |
| 15 | Olivia Lampasona | 21-21 | 12 | 3 | 27 | 51 | .235 | 36 | .706 | 0 | 0-0 | 0 | 5 |
| 6 | Jenna Seibold | 21-21 | 11 | 4 | 26 | 63 | .175 | 34 | .540 | 4 | 0-0 | 0 | 0 |
| 21 | Meaghan Hogan | 18-17 | 10 | 6 | 26 | 56 | .179 | 34 | .607 | 3 | 0-0 | 0 | 1 |
| 3 | Blake Braman | 21-21 | 3 | 7 | 13 | 62 | .048 | 24 | .387 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 18 | Claire Boncek | 21-21 | 5 | 1 | 11 | 19 | .263 | 12 | .632 | 2 | 0-0 | 3 | 83 |
| 25 | Jennifer Beardsley | 21-21 | 2 | 3 | 7 | 17 | .118 | 14 | .824 | 1 | 0-0 | 0 | 0 |
| 17 | Kathleen Reissfelder | 21-3 | 2 | 1 | 5 | 17 | .118 | 8 | .471 | 1 | 0-0 | 0 | 98 |
| 27 | Abby Carter | 20-19 | 1 | 0 | 2 | 16 | .062 | 7 | .438 | 0 | 1-3 | 3 | 1 |
| 16 | Meg Arnette | 6-0 | 1 | 0 | 2 | 11 | .091 | 8 | .727 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 1 | Rachael Lemay | 21-21 | 1 | 0 | 2 | 2 | .500 | 2 | 1.000 | 0 | 0-0 | 2 | 0 |
| 23 | Casey Halliday | 12-0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .000 | 3 | .600 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 5 | Brooke Yabroudy | 10-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 28 | Lily Tordone | 5-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 29 | Meghan Lehouiller | 21-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 1 | 0 |
| 32 | Emma Antkowiak | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 20 | Maddy Young | 12-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 8 | Natalie Anderson | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2 | Grace Gervais | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 30 | Janet Dickens | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 22 | Celia Mastromattei | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 19 | Casey Small | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 12 | Taylor Stone | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 11 | Hannah Risko | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 4 | Nicole Williams | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 00 | Allison Wales | 9-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Total............... | 21 | 65 | 30 | 160 | 473 | .137 | 251 | .531 | 14 | 1-3 | 9 | - | |
| Opponents........... | 21 | 32 | 19 | 83 | 243 | .132 | 156 | .642 | 7 | 1-3 | 11 | - | |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | Shots | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs | Faced |
| 43 | Mackenzie Manning | 1-0 | 15:00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 2 |
| 99 | Taylor Farrin | 20-18 | 1038:51 | 25 | 1.44 | 95 | .792 | 12 | 7 | 0 | 4/3 | 199 |
| 00 | Allison Wales | 8-3 | 220:25 | 7 | 1.91 | 19 | .731 | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 39 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 9 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 3/0 | 0 |
| Total............... | 21 | 1274:16 | 32 | 1.51 | 124 | .795 | 14 | 7 | 0 | 8 | 240 | |
| Opponents........... | 21 | 1274:16 | 65 | 3.06 | 186 | .741 | 7 | 14 | 0 | 2 | 470 | |
| GOALS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | OT4 | Total |
| Endicott | 13 | 18 | 11 | 22 | 0 | 1 | 65 |
| Opponents | 7 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 32 |
| SHOTS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | OT4 | Total |
| Endicott | 100 | 123 | 117 | 130 | 1 | 2 | 473 |
| Opponents | 64 | 56 | 59 | 60 | 0 | 4 | 243 |
| SAVES BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | OT4 | Total |
| Endicott | 29 | 32 | 30 | 31 | 0 | 2 | 124 |
| Opponents | 45 | 44 | 51 | 45 | 0 | 1 | 186 |
| CORNERS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | OT4 | Total |
| Endicott | 35 | 37 | 59 | 56 | 1 | 0 | 188 |
| Opponents | 34 | 33 | 32 | 24 | 0 | 1 | 124 |