Endicott
Cumulative Season Statistics
|
|
Overall Team Statistics |
| Overall: 15-5-0 Conf: 5-1-0 Home: 8-1-0 Away: 6-4-0 Neut: 1-0-0 |
| TEAM STATISTICS | ECFH | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 90-497 | 24-206 |
| Goals scored per game | 4.50 | 1.20 |
| Shot pct. | .181 | .117 |
| Shots on goal-Attempts | 270-497 | 112-206 |
| SOG pct. | .543 | .544 |
| Shots/Game | 24.9 | 10.3 |
| Assists | 44 | 13 |
| PENALTY CORNERS | 216 | 114 |
| Goals off corners | 6 | 3 |
| PENALTY STROKES | 2-4 | 2-2 |
| PENALTIES | ||
| Green cards | 19 | 12 |
| Yellow cards | 3 | 3 |
| Red cards | 0 | 0 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 1681 | 2097 |
| Dates/Avg Per Date | 9/187 | 10/210 |
| Neutral Site #/Avg | 1/50 |
|
Overall Individual Statistics |
| Overall: 15-5-0 Conf: 5-1-0 Home: 8-1-0 Away: 6-4-0 Neut: 1-0-0 |
| Offense Statistics |
| SHOTS | |||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PS-Att | DSv | Corners |
| 21 | Meaghan Hogan | 20-20 | 19 | 13 | 51 | 81 | .235 | 59 | .728 | 6 | 0-0 | 0 | 148 |
| 11 | Maddy Dengler | 20-13 | 13 | 7 | 33 | 59 | .220 | 34 | .576 | 2 | 0-0 | 0 | 0 |
| 15 | Olivia Lampasona | 17-17 | 13 | 2 | 28 | 50 | .260 | 27 | .540 | 3 | 0-0 | 0 | 0 |
| 4 | Lindsay Bruns | 19-15 | 10 | 5 | 25 | 48 | .208 | 30 | .625 | 1 | 0-0 | 0 | 20 |
| 9 | Tori Swanson | 16-4 | 11 | 1 | 23 | 34 | .324 | 25 | .735 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 18 | Claire Boncek | 20-20 | 4 | 5 | 13 | 59 | .068 | 20 | .339 | 0 | 2-4 | 1 | 1 |
| 14 | Lily Farnham | 19-18 | 5 | 0 | 10 | 27 | .185 | 13 | .481 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 17 | Kathleen Reissfelder | 19-1 | 4 | 2 | 10 | 20 | .200 | 15 | .750 | 1 | 0-0 | 0 | 42 |
| 6 | Jenna Seibold | 20-20 | 2 | 2 | 6 | 25 | .080 | 9 | .360 | 1 | 0-0 | 0 | 0 |
| 25 | Reagan Hicks | 12-0 | 2 | 1 | 5 | 8 | .250 | 4 | .500 | 0 | 0-0 | 0 | 5 |
| 23 | Casey Halliday | 8-0 | 2 | 0 | 4 | 5 | .400 | 3 | .600 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 29 | Meghan Lehouiller | 19-19 | 1 | 2 | 4 | 38 | .026 | 12 | .316 | 1 | 0-0 | 0 | 0 |
| 27 | Natalia Correia | 18-17 | 1 | 1 | 3 | 3 | .333 | 2 | .667 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 1 | Rachael Lemay | 20-20 | 1 | 0 | 2 | 11 | .091 | 8 | .727 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 16 | Meg Arnette | 8-0 | 1 | 0 | 2 | 5 | .200 | 4 | .800 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 30 | Janet Dickens | 8-1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .500 | 2 | 1.000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 12 | Taylor Stone | 8-0 | 0 | 1 | 1 | 6 | .000 | 1 | .167 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 5 | Brooke Yabroudy | 6-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .000 | 1 | .250 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 19 | Jordyn Kuharich | 3-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 7 | Gracie Bolduc | 9-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 3 | E. Cacciapaglia | 17-3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 24 | Alyssa Calvani | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 13 | Emma Antkowiak | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 8 | Maya Boyhen | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2 | Grace Gervais | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 26 | Cailin Lawlor | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 22 | Celia Mastromattei | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 20 | Maddy Young | 13-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Total............... | 20 | 90 | 44 | 224 | 497 | .181 | 270 | .543 | 15 | 2-4 | 1 | - | |
| Opponents........... | 20 | 24 | 13 | 61 | 206 | .117 | 112 | .544 | 5 | 2-2 | 3 | - | |
| Goalkeeper Statistics |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
| 99 | Alexis DeMattia | 4-1 | 135:00 | 2 | 0.89 | 11 | .846 | 1 | 0 | 0 | 0.2 |
| 88 | Brianna Anslow | 19-19 | 1069:33 | 22 | 1.23 | 76 | .776 | 14 | 5 | 0 | 6.2 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| Total............... | 20 | 1204:33 | 24 | 1.20 | 88 | .786 | 15 | 5 | 0 | 9 | |
| Opponents........... | 20 | 1204:33 | 90 | 4.48 | 180 | .667 | 5 | 15 | 0 | 2 | |
| Team Statistics |
|
Category Leaders |
|
Field Hockey Statistics |
Overall: 15-5-0 Conf: 5-1-0 Home: 8-1-0 Away: 6-4-0 Neut: 1-0-0
OVERALL CONFERENCE
|------------SHOTS------------| |------------SHOTS------------|
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PS GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PS
------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------
21 Meaghan Hogan 20-20 19 13 51 81 .235 59 .728 6 0 6-6 9 3 21 25 .360 17 .680 2 0
11 Maddy Dengler 20-13 13 7 33 59 .220 34 .576 2 0 6-4 5 2 12 17 .294 9 .529 0 0
15 Olivia Lampasona 17-17 13 2 28 50 .260 27 .540 3 0 5-5 5 2 12 17 .294 6 .353 1 0
4 Lindsay Bruns 19-15 10 5 25 48 .208 30 .625 1 0 6-4 1 1 3 13 .077 9 .692 0 0
9 Tori Swanson 16-4 11 1 23 34 .324 25 .735 0 0 6-2 3 0 6 7 .429 5 .714 0 0
18 Claire Boncek 20-20 4 5 13 59 .068 20 .339 0 2 6-6 1 4 6 24 .042 8 .333 0 0
14 Lily Farnham 19-18 5 0 10 27 .185 13 .481 0 0 6-5 2 0 4 8 .250 5 .625 0 0
17 Kathleen Reissfelder 19-1 4 2 10 20 .200 15 .750 1 0 6-0 1 2 4 6 .167 5 .833 0 0
6 Jenna Seibold 20-20 2 2 6 25 .080 9 .360 1 0 6-6 2 1 5 10 .200 6 .600 1 0
25 Reagan Hicks 12-0 2 1 5 8 .250 4 .500 0 0 4-0 1 0 2 5 .200 3 .600 0 0
23 Casey Halliday 8-0 2 0 4 5 .400 3 .600 0 0 2-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0
29 Meghan Lehouiller 19-19 1 2 4 38 .026 12 .316 1 0 6-6 1 0 2 19 .053 5 .263 1 0
27 Natalia Correia 18-17 1 1 3 3 .333 2 .667 0 0 5-5 1 1 3 3 .333 2 .667 0 0
1 Rachael Lemay 20-20 1 0 2 11 .091 8 .727 0 0 6-6 1 0 2 8 .125 6 .750 0 0
16 Meg Arnette 8-0 1 0 2 5 .200 4 .800 0 0 3-0 0 0 0 4 .000 3 .750 0 0
30 Janet Dickens 8-1 1 0 2 2 .500 2 1.000 0 0 2-1 1 0 2 2 .500 2 1.000 0 0
12 Taylor Stone 8-0 0 1 1 6 .000 1 .167 0 0 3-0 0 1 1 2 .000 0 .000 0 0
5 Brooke Yabroudy 6-0 0 1 1 4 .000 1 .250 0 0 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
19 Jordyn Kuharich 3-0 0 1 1 2 .000 0 .000 0 0 2-0 0 1 1 0 .000 0 .000 0 0
7 Gracie Bolduc 9-0 0 0 0 4 .000 0 .000 0 0 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
3 E. Cacciapaglia 17-3 0 0 0 2 .000 0 .000 0 0 5-1 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0
24 Alyssa Calvani 2-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0 1-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0
13 Emma Antkowiak 4-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0 1-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0
8 Maya Boyhen 3-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0 1-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0
2 Grace Gervais 3-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0 1-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0
26 Cailin Lawlor 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 -
22 Celia Mastromattei 4-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
20 Maddy Young 13-12 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 3-3 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
Total............... 20 90 44 224 497 .181 270 .543 15 2 6 34 18 86 176 .193 93 .528 5 0
Opponents........... 20 24 13 61 206 .117 112 .544 5 2 6 2 2 6 28 .071 15 .536 1 0
OVERALL CONFERENCE
|-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---| |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---|
## Name GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho
----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
99 Alexis DeMattia 4-1 135:00 2 0.89 11 .846 1 0 0 0.2 1-0 30:00 1 2.00 2 .667 0 0 0 0.0
88 Brianna Anslow 19-19 1069:33 22 1.23 76 .776 14 5 0 6.2 6-6 330:00 1 0.18 11 .917 5 1 0 4.0
Total............... 20 1204:33 24 1.20 88 .786 15 5 0 9 6 360:00 2 0.33 13 .867 5 1 0 4
Opponents........... 20 1204:33 90 4.48 180 .667 5 15 0 2 6 360:00 34 5.67 59 .634 1 5 0 1
OVERALL CONFERENCE
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
Endicott............ 116 130 139 108 4 - 497 Endicott............ 42 49 51 34 - 176
Opponents........... 43 31 60 68 4 - 206 Opponents........... 8 6 6 8 - 28
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
Endicott............ 18 23 26 22 1 - 90 Endicott............ 8 7 11 8 - 34
Opponents........... 5 2 9 7 1 - 24 Opponents........... 0 0 0 2 - 2
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
Endicott............ 17 12 29 29 1 - 88 Endicott............ 6 2 1 4 - 13
Opponents........... 41 54 53 29 3 - 180 Opponents........... 10 22 16 11 - 59
ATTENDANCE SUMMARY ECFH OPP ATTENDANCE SUMMARY ECFH OPP
--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Total.................... 1681 2097 Total.................... 844 905
Dates/Avg Per Date....... 9/187 10/210 Dates/Avg Per Date....... 3/281 3/302
Neutral Site #/Avg....... 1/50 Neutral Site #/Avg....... 0/0
|
Combined Team Statistics |
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | 15-5 | 8-1 | 6-4 | 1-0 |
| CONFERENCE | 5-1 | 3-0 | 2-1 | 0-0 |
| NON-CONFERENCE | 10-4 | 5-1 | 4-3 | 1-0 |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATT ---------- ---------------------- --- ----- ----- Sep 03 vs Marywood W 5-1 50 Sep 04 at #19 Vassar L 2-5 150 Sep 06 #20 MITFH L 0-2 50 9/10/2022 at WPI W 4-1 200 9/15/2022 at Wheaton (Mass.) W 5-0 120 *9/17/2022 at Roger Williams W 5-0 203 Sep 21 SALEM ST. W 8-0 92 Sep 24 HUSSON W 5-0 202 Sep 28 SPRINGFIELD W 8-0 112 *Oct 01 SALVE REGINA W 10-0 321 Oct 06 #4 TUFTS W OT 2-1 163 *Oct 08 GORDON W 5-0 218 10/13/2022 at Worcester St. W 4-1 50 *10/15/2022 at Western New Eng. W 4-0 475 *10/22/2022 at U. of New England L 0-1 227 10/25/2022 at #10 Babson L 2-5 170 10/27/2022 at Southern Me. W 4-0 144 *Oct 29 NICHOLS W 10-1 305 Nov 03 WESTERN NEW ENG. W 5-3 218 11/5/2022 at U. of New England LOT 2-3 358 |
| TEAM STATISTICS | ECFH | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 90-497 | 24-206 |
| Goals scored per game | 4.50 | 1.20 |
| Shot pct. | .181 | .117 |
| Shots on goal-Attempts | 270-497 | 112-206 |
| SOG pct. | .543 | .544 |
| Shots/Game | 24.9 | 10.3 |
| PENALTY CORNERS | 216 | 114 |
| Goals off corners | 6 | 3 |
| PENALTY STROKES | 2-4 | 2-2 |
| PENALTIES | ||
| Green cards | 19 | 12 |
| Yellow cards | 3 | 3 |
| Red cards | 0 | 0 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 1681 | 2097 |
| Dates/Avg Per Date | 9/187 | 10/210 |
| Neutral Site #/Avg | 1/50 |
| SHOTS | |||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PS-Att | DSv | Corners |
| 21 | Meaghan Hogan | 20-20 | 19 | 13 | 51 | 81 | .235 | 59 | .728 | 6 | 0-0 | 0 | 148 |
| 11 | Maddy Dengler | 20-13 | 13 | 7 | 33 | 59 | .220 | 34 | .576 | 2 | 0-0 | 0 | 0 |
| 15 | Olivia Lampasona | 17-17 | 13 | 2 | 28 | 50 | .260 | 27 | .540 | 3 | 0-0 | 0 | 0 |
| 4 | Lindsay Bruns | 19-15 | 10 | 5 | 25 | 48 | .208 | 30 | .625 | 1 | 0-0 | 0 | 20 |
| 9 | Tori Swanson | 16-4 | 11 | 1 | 23 | 34 | .324 | 25 | .735 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 18 | Claire Boncek | 20-20 | 4 | 5 | 13 | 59 | .068 | 20 | .339 | 0 | 2-4 | 1 | 1 |
| 14 | Lily Farnham | 19-18 | 5 | 0 | 10 | 27 | .185 | 13 | .481 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 17 | Kathleen Reissfelder | 19-1 | 4 | 2 | 10 | 20 | .200 | 15 | .750 | 1 | 0-0 | 0 | 42 |
| 6 | Jenna Seibold | 20-20 | 2 | 2 | 6 | 25 | .080 | 9 | .360 | 1 | 0-0 | 0 | 0 |
| 25 | Reagan Hicks | 12-0 | 2 | 1 | 5 | 8 | .250 | 4 | .500 | 0 | 0-0 | 0 | 5 |
| 23 | Casey Halliday | 8-0 | 2 | 0 | 4 | 5 | .400 | 3 | .600 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 29 | Meghan Lehouiller | 19-19 | 1 | 2 | 4 | 38 | .026 | 12 | .316 | 1 | 0-0 | 0 | 0 |
| 27 | Natalia Correia | 18-17 | 1 | 1 | 3 | 3 | .333 | 2 | .667 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 1 | Rachael Lemay | 20-20 | 1 | 0 | 2 | 11 | .091 | 8 | .727 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 16 | Meg Arnette | 8-0 | 1 | 0 | 2 | 5 | .200 | 4 | .800 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 30 | Janet Dickens | 8-1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .500 | 2 | 1.000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 12 | Taylor Stone | 8-0 | 0 | 1 | 1 | 6 | .000 | 1 | .167 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 5 | Brooke Yabroudy | 6-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .000 | 1 | .250 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 19 | Jordyn Kuharich | 3-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 7 | Gracie Bolduc | 9-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 3 | E. Cacciapaglia | 17-3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 24 | Alyssa Calvani | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 13 | Emma Antkowiak | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 8 | Maya Boyhen | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2 | Grace Gervais | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 26 | Cailin Lawlor | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 22 | Celia Mastromattei | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 20 | Maddy Young | 13-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Total............... | 20 | 90 | 44 | 224 | 497 | .181 | 270 | .543 | 15 | 2-4 | 1 | - | |
| Opponents........... | 20 | 24 | 13 | 61 | 206 | .117 | 112 | .544 | 5 | 2-2 | 3 | - | |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
| 99 | Alexis DeMattia | 4-1 | 135:00 | 2 | 0.89 | 11 | .846 | 1 | 0 | 0 | 0.2 |
| 88 | Brianna Anslow | 19-19 | 1069:33 | 22 | 1.23 | 76 | .776 | 14 | 5 | 0 | 6.2 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| Total............... | 20 | 1204:33 | 24 | 1.20 | 88 | .786 | 15 | 5 | 0 | 9 | |
| Opponents........... | 20 | 1204:33 | 90 | 4.48 | 180 | .667 | 5 | 15 | 0 | 2 | |
| GOALS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Endicott | 18 | 23 | 26 | 22 | 1 | 90 |
| Opponents | 5 | 2 | 9 | 7 | 1 | 24 |
| SHOTS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Endicott | 116 | 130 | 139 | 108 | 4 | 497 |
| Opponents | 43 | 31 | 60 | 68 | 4 | 206 |
| SAVES BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Endicott | 17 | 12 | 29 | 29 | 1 | 88 |
| Opponents | 41 | 54 | 53 | 29 | 3 | 180 |
| CORNERS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Endicott | 50 | 59 | 64 | 43 | 0 | 216 |
| Opponents | 24 | 25 | 28 | 36 | 1 | 114 |