Endicott
Cumulative Season Statistics
|
|
Overall Team Statistics |
| Overall: 16-5-0 Conf: 4-1-0 Home: 8-5-0 Away: 8-0-0 Neut: 0-0-0 |
| TEAM STATISTICS | ECFH | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 82-475 | 33-291 |
| Goals scored per game | 3.90 | 1.57 |
| Shot pct. | .173 | .113 |
| Shots on goal-Attempts | 289-475 | 160-291 |
| SOG pct. | .608 | .550 |
| Shots/Game | 22.6 | 13.9 |
| Assists | 55 | 17 |
| PENALTY CORNERS | 246 | 156 |
| Goals off corners | 16 | 9 |
| PENALTY STROKES | 1-4 | 4-6 |
| PENALTIES | ||
| Green cards | 16 | 9 |
| Yellow cards | 4 | 3 |
| Red cards | 0 | 0 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 2254 | 903 |
| Dates/Avg Per Date | 13/173 | 8/113 |
| Neutral Site #/Avg | 0/0 |
|
Overall Individual Statistics |
| Overall: 16-5-0 Conf: 4-1-0 Home: 8-5-0 Away: 8-0-0 Neut: 0-0-0 |
| Offense Statistics |
| SHOTS | |||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PS-Att | DSv | Corners |
| 9 | Tori Swanson | 20-19 | 21 | 5 | 47 | 63 | .333 | 46 | .730 | 5 | 0-0 | 0 | 0 |
| 11 | Maddy Dengler | 21-21 | 14 | 6 | 34 | 58 | .241 | 45 | .776 | 2 | 0-0 | 0 | 0 |
| 17 | Kathleen Reissfelder | 21-21 | 11 | 11 | 33 | 60 | .183 | 33 | .550 | 2 | 0-0 | 0 | 171 |
| 25 | Reagan Hicks | 21-21 | 12 | 7 | 31 | 65 | .185 | 43 | .662 | 1 | 1-3 | 0 | 61 |
| 10 | Abby Antonelli | 21-21 | 5 | 4 | 14 | 44 | .114 | 23 | .523 | 2 | 0-0 | 0 | 0 |
| 4 | Lindsay Bruns | 21-2 | 6 | 1 | 13 | 33 | .182 | 23 | .697 | 3 | 0-0 | 0 | 5 |
| 6 | Jenna Seibold | 20-20 | 3 | 5 | 11 | 38 | .079 | 11 | .289 | 0 | 0-0 | 0 | 1 |
| 5 | Brooke Yabroudy | 21-1 | 3 | 1 | 7 | 20 | .150 | 14 | .700 | 0 | 0-0 | 0 | 4 |
| 29 | Meghan Lehouiller | 21-21 | 1 | 4 | 6 | 23 | .043 | 9 | .391 | 1 | 0-1 | 8 | 0 |
| 7 | Gracie Bolduc | 7-0 | 2 | 1 | 5 | 6 | .333 | 4 | .667 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 24 | Emma Wilichoski | 4-0 | 2 | 0 | 4 | 7 | .286 | 3 | .429 | 0 | 0-0 | 0 | 1 |
| 16 | Meg Arnette | 10-0 | 1 | 2 | 4 | 5 | .200 | 3 | .600 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 12 | Taylor Stone | 8-0 | 0 | 3 | 3 | 8 | .000 | 6 | .750 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 3 | Natalia Arjona | 9-0 | 1 | 0 | 2 | 3 | .333 | 3 | 1.000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 23 | Casey Halliday | 21-21 | 0 | 2 | 2 | 24 | .000 | 12 | .500 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 20 | Maddy Young | 21-21 | 0 | 2 | 2 | 5 | .000 | 1 | .200 | 0 | 0-0 | 1 | 0 |
| 27 | Natalia Correia | 21-20 | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | 1 | .333 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 22 | Celia Mastromattei | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 3 | .750 | 0 | 0-0 | 0 | 2 |
| 30 | Allison Fijux | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 | 1.000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2 | Grace Gervais | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 | 1.000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 28 | Maggie Pierce | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 26 | Kate Harris | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 21 | Lexi Santoro | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 19 | Jordyn Kuharich | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 | 1 |
| 15 | Mia Kaczmarek | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 14 | Lily Farnham | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Total............... | 21 | 82 | 55 | 219 | 475 | .173 | 289 | .608 | 16 | 1-4 | 9 | - | |
| Opponents........... | 21 | 33 | 17 | 83 | 291 | .113 | 160 | .550 | 5 | 4-6 | 15 | - | |
| Goalkeeper Statistics |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | Shots | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs | Faced |
| 00 | Caroline Harvey | 3-0 | 45:00 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
| 99 | Alexis DeMattia | 21-20 | 1121:47 | 28 | 1.50 | 109 | .796 | 15 | 5 | 0 | 4.3 | 256 |
| 88 | Brianna Anslow | 5-1 | 100:27 | 5 | 2.99 | 9 | .643 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 29 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 9 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 |
| Total............... | 21 | 1267:14 | 33 | 1.56 | 127 | .794 | 16 | 5 | 0 | 7 | 285 | |
| Opponents........... | 21 | 1267:14 | 82 | 3.88 | 207 | .716 | 5 | 16 | 0 | 1 | 471 | |
| Team Statistics |
|
Category Leaders |
|
Field Hockey Statistics |
Overall: 16-5-0 Conf: 4-1-0 Home: 8-5-0 Away: 8-0-0 Neut: 0-0-0
OVERALL CONFERENCE
|------------SHOTS------------| |------------SHOTS------------|
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PS GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PS
------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------
9 Tori Swanson 20-19 21 5 47 63 .333 46 .730 5 0 4-4 4 1 9 11 .364 8 .727 1 0
11 Maddy Dengler 21-21 14 6 34 58 .241 45 .776 2 0 5-5 2 2 6 12 .167 6 .500 0 0
17 Kathleen Reissfelder 21-21 11 11 33 60 .183 33 .550 2 0 5-5 2 1 5 12 .167 5 .417 1 0
25 Reagan Hicks 21-21 12 7 31 65 .185 43 .662 1 1 5-5 4 1 9 20 .200 14 .700 1 0
10 Abby Antonelli 21-21 5 4 14 44 .114 23 .523 2 0 5-5 1 1 3 10 .100 2 .200 0 0
4 Lindsay Bruns 21-2 6 1 13 33 .182 23 .697 3 0 5-1 1 1 3 10 .100 8 .800 1 0
6 Jenna Seibold 20-20 3 5 11 38 .079 11 .289 0 0 5-5 1 0 2 9 .111 6 .667 0 0
5 Brooke Yabroudy 21-1 3 1 7 20 .150 14 .700 0 0 5-0 3 1 7 14 .214 10 .714 0 0
29 Meghan Lehouiller 21-21 1 4 6 23 .043 9 .391 1 0 5-5 0 1 1 6 .000 3 .500 0 0
7 Gracie Bolduc 7-0 2 1 5 6 .333 4 .667 0 0 2-0 2 0 4 3 .667 3 1.000 0 0
24 Emma Wilichoski 4-0 2 0 4 7 .286 3 .429 0 0 2-0 2 0 4 6 .333 3 .500 0 0
16 Meg Arnette 10-0 1 2 4 5 .200 3 .600 0 0 2-0 1 1 3 4 .250 2 .500 0 0
12 Taylor Stone 8-0 0 3 3 8 .000 6 .750 0 0 2-0 0 3 3 7 .000 5 .714 0 0
3 Natalia Arjona 9-0 1 0 2 3 .333 3 1.000 0 0 2-0 1 0 2 3 .333 3 1.000 0 0
23 Casey Halliday 21-21 0 2 2 24 .000 12 .500 0 0 5-5 0 1 1 9 .000 4 .444 0 0
20 Maddy Young 21-21 0 2 2 5 .000 1 .200 0 0 5-5 0 0 0 2 .000 0 .000 0 0
27 Natalia Correia 21-20 0 1 1 3 .000 1 .333 0 0 5-5 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0
22 Celia Mastromattei 4-1 0 0 0 4 .000 3 .750 0 0 2-0 0 0 0 3 .000 2 .667 0 0
30 Allison Fijux 3-0 0 0 0 2 .000 2 1.000 0 0 2-0 0 0 0 2 .000 2 1.000 0 0
2 Grace Gervais 3-0 0 0 0 2 .000 2 1.000 0 0 2-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0
28 Maggie Pierce 3-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0 2-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0
26 Kate Harris 3-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
21 Lexi Santoro 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
19 Jordyn Kuharich 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
15 Mia Kaczmarek 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
14 Lily Farnham 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 -
Total............... 21 82 55 219 475 .173 289 .608 16 1 5 24 14 62 146 .164 88 .603 4 0
Opponents........... 21 33 17 83 291 .113 160 .550 5 4 5 4 2 10 38 .105 21 .553 1 0
OVERALL CONFERENCE
|-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---| |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---|
## Name GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho
----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
00 Caroline Harvey 3-0 45:00 0 0.00 0 .000 0 0 0 0.3 2-0 30:00 0 0.00 0 .000 0 0 0 0.2
99 Alexis DeMattia 21-20 1121:47 28 1.50 109 .796 15 5 0 4.3 5-5 240:00 4 1.00 15 .789 4 1 0 1.2
88 Brianna Anslow 5-1 100:27 5 2.99 9 .643 1 0 0 0.2 2-0 30:00 0 0.00 0 .000 0 0 0 0.2
Total............... 21 1267:14 33 1.56 127 .794 16 5 0 7 5 300:00 4 0.80 17 .810 4 1 0 3
Opponents........... 21 1267:14 82 3.88 207 .716 5 16 0 1 5 300:00 24 4.80 64 .727 1 4 0 0
OVERALL CONFERENCE
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
Endicott............ 101 124 116 131 3 - 475 Endicott............ 35 35 41 35 - 146
Opponents........... 77 55 78 78 3 - 291 Opponents........... 16 9 6 7 - 38
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
Endicott............ 18 28 14 22 0 - 82 Endicott............ 5 9 5 5 - 24
Opponents........... 7 6 9 10 1 - 33 Opponents........... 1 0 1 2 - 4
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
Endicott............ 38 21 34 34 0 - 127 Endicott............ 7 5 0 5 - 17
Opponents........... 53 56 49 48 1 - 207 Opponents........... 19 15 15 15 - 64
ATTENDANCE SUMMARY ECFH OPP ATTENDANCE SUMMARY ECFH OPP
--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Total.................... 2254 903 Total.................... 397 213
Dates/Avg Per Date....... 13/173 8/113 Dates/Avg Per Date....... 3/132 2/106
Neutral Site #/Avg....... 0/0 Neutral Site #/Avg....... 0/0
|
Combined Team Statistics |
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | 16-5 | 8-5 | 8-0 | 0-0 |
| CONFERENCE | 4-1 | 2-1 | 2-0 | 0-0 |
| NON-CONFERENCE | 12-4 | 6-4 | 6-0 | 0-0 |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATT ---------- ---------------------- --- ----- ----- Sep 1 #7 BABSON L 0-4 200 9/4/2023 at Salem St. W 8-0 60 Sep 06 at #12 MIT W 3-1 47 9/9/2023 at WPI W 6-0 203 Sep 14 WHEATON (MASS.) W 4-1 157 *9/16/2023 at Nichols W 10-0 134 Sep 21 WORCESTER STATE W 6-3 102 *Sep 23 ROGER WILLIAMS L 2-3 118 9/26/2023 at Southern Me. W 4-1 124 Sep 30 CABRINI W 6-3 171 Oct 04 VTSU CASTLETON W 6-2 84 Oct 08 #1 MIDDLEBURY L 1-4 178 Oct 10 WELLESLEY W 3-0 54 *10/12/2023 at Gordon W 9-0 79 Oct 15 COLBY L 3-5 203 10/18/23 at JWU-Providence W 1-0 99 *Oct 20 WNE W 1-0 101 *Oct 28 UNE W 2-1 178 Nov 02 UNE W 3-1 232 11/4/2023 at Roger Williams W 2-1 157 Nov 08 #24 ITHACA LOT 2-3 476 |
| TEAM STATISTICS | ECFH | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 82-475 | 33-291 |
| Goals scored per game | 3.90 | 1.57 |
| Shot pct. | .173 | .113 |
| Shots on goal-Attempts | 289-475 | 160-291 |
| SOG pct. | .608 | .550 |
| Shots/Game | 22.6 | 13.9 |
| PENALTY CORNERS | 246 | 156 |
| Goals off corners | 16 | 9 |
| PENALTY STROKES | 1-4 | 4-6 |
| PENALTIES | ||
| Green cards | 16 | 9 |
| Yellow cards | 4 | 3 |
| Red cards | 0 | 0 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 2254 | 903 |
| Dates/Avg Per Date | 13/173 | 8/113 |
| Neutral Site #/Avg | 0/0 |
| SHOTS | |||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PS-Att | DSv | Corners |
| 9 | Tori Swanson | 20-19 | 21 | 5 | 47 | 63 | .333 | 46 | .730 | 5 | 0-0 | 0 | 0 |
| 11 | Maddy Dengler | 21-21 | 14 | 6 | 34 | 58 | .241 | 45 | .776 | 2 | 0-0 | 0 | 0 |
| 17 | Kathleen Reissfelder | 21-21 | 11 | 11 | 33 | 60 | .183 | 33 | .550 | 2 | 0-0 | 0 | 171 |
| 25 | Reagan Hicks | 21-21 | 12 | 7 | 31 | 65 | .185 | 43 | .662 | 1 | 1-3 | 0 | 61 |
| 10 | Abby Antonelli | 21-21 | 5 | 4 | 14 | 44 | .114 | 23 | .523 | 2 | 0-0 | 0 | 0 |
| 4 | Lindsay Bruns | 21-2 | 6 | 1 | 13 | 33 | .182 | 23 | .697 | 3 | 0-0 | 0 | 5 |
| 6 | Jenna Seibold | 20-20 | 3 | 5 | 11 | 38 | .079 | 11 | .289 | 0 | 0-0 | 0 | 1 |
| 5 | Brooke Yabroudy | 21-1 | 3 | 1 | 7 | 20 | .150 | 14 | .700 | 0 | 0-0 | 0 | 4 |
| 29 | Meghan Lehouiller | 21-21 | 1 | 4 | 6 | 23 | .043 | 9 | .391 | 1 | 0-1 | 8 | 0 |
| 7 | Gracie Bolduc | 7-0 | 2 | 1 | 5 | 6 | .333 | 4 | .667 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 24 | Emma Wilichoski | 4-0 | 2 | 0 | 4 | 7 | .286 | 3 | .429 | 0 | 0-0 | 0 | 1 |
| 16 | Meg Arnette | 10-0 | 1 | 2 | 4 | 5 | .200 | 3 | .600 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 12 | Taylor Stone | 8-0 | 0 | 3 | 3 | 8 | .000 | 6 | .750 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 3 | Natalia Arjona | 9-0 | 1 | 0 | 2 | 3 | .333 | 3 | 1.000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 23 | Casey Halliday | 21-21 | 0 | 2 | 2 | 24 | .000 | 12 | .500 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 20 | Maddy Young | 21-21 | 0 | 2 | 2 | 5 | .000 | 1 | .200 | 0 | 0-0 | 1 | 0 |
| 27 | Natalia Correia | 21-20 | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | 1 | .333 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 22 | Celia Mastromattei | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 3 | .750 | 0 | 0-0 | 0 | 2 |
| 30 | Allison Fijux | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 | 1.000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2 | Grace Gervais | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 | 1.000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 28 | Maggie Pierce | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 26 | Kate Harris | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 21 | Lexi Santoro | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 19 | Jordyn Kuharich | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 | 1 |
| 15 | Mia Kaczmarek | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 14 | Lily Farnham | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Total............... | 21 | 82 | 55 | 219 | 475 | .173 | 289 | .608 | 16 | 1-4 | 9 | - | |
| Opponents........... | 21 | 33 | 17 | 83 | 291 | .113 | 160 | .550 | 5 | 4-6 | 15 | - | |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | Shots | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs | Faced |
| 00 | Caroline Harvey | 3-0 | 45:00 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
| 99 | Alexis DeMattia | 21-20 | 1121:47 | 28 | 1.50 | 109 | .796 | 15 | 5 | 0 | 4.3 | 256 |
| 88 | Brianna Anslow | 5-1 | 100:27 | 5 | 2.99 | 9 | .643 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 29 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 9 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 |
| Total............... | 21 | 1267:14 | 33 | 1.56 | 127 | .794 | 16 | 5 | 0 | 7 | 285 | |
| Opponents........... | 21 | 1267:14 | 82 | 3.88 | 207 | .716 | 5 | 16 | 0 | 1 | 471 | |
| GOALS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Endicott | 18 | 28 | 14 | 22 | 0 | 82 |
| Opponents | 7 | 6 | 9 | 10 | 1 | 33 |
| SHOTS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Endicott | 101 | 124 | 116 | 131 | 3 | 475 |
| Opponents | 77 | 55 | 78 | 78 | 3 | 291 |
| SAVES BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Endicott | 38 | 21 | 34 | 34 | 0 | 127 |
| Opponents | 53 | 56 | 49 | 48 | 1 | 207 |
| CORNERS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Endicott | 53 | 61 | 67 | 65 | 0 | 246 |
| Opponents | 38 | 36 | 46 | 34 | 2 | 156 |